Availability for Hesperides Apartment
Key to Table :

Available

Change Over

Booked

Unavailable
| October 2008 | | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | November 2008 | | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | December 2008 | | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | January 2009 | | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
|
| February 2009 | | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | March 2009 | | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| | April 2009 | | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | |
| | May 2009 | | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
|
| June 2009 | | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| | July 2009 | | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | August 2009 | | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| | September 2009 | | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | |
|
| October 2009 | | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
| | November 2009 | | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | December 2009 | | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | January 2010 | | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
|
Changeover day
Changeover day flexible, departure times according to occupation
of apartment in the following week.
Booking notes
25% deposit non-refundable on booking. The balance to be paid 8
weeks prior to commencement of holiday with a key/breakage fee of £80 which will be
refunded on return of key and apartment inspection.
Prices
Currency Converter
Rental periods
| Date From | Date To | Price |
|---|
| 1 March 2008 | 30 April 2008 | £299.00 |
| 1 May 2008 | 30 June 2008 | £325.00 |
| 1 July 2008 | 30 September 2008 | £450.00 |
| 1 October 2008 | 19 December 2008 | £355.00 |
| 20 December 2008 | 3 January 2009 | £375.00 |
| 4 January 2009 | 28 February 2009 | £255.00 |
| 1 March 2009 | 30 April 2009 | £299.00 |
| 1 May 2009 | 30 June 2009 | £325.00 |
| 1 July 2009 | 30 September 2009 | £450.00 |
| 1 October 2009 | 19 December 2009 | £355.00 |
| 20 December 2009 | 31 December 2009 | £395.00 |
Notes on Prices
Prices are for the property per week in UK Pounds.
Additional £25 each per 5th and 6th person payable on booking.
No extra cost for use of air conditioning.
Discounts for rentals of 2 weeks or more.
Late booking discounts at owners discretion.
Special offers available - please contact the owner.